β‘ Electrical Specifications
| Specification | Value | 
|---|---|
| Model | GP75PLT | 
| Service Size | 100 KVA (200A) | 
| Breaker Size | 125 MIN - 350 MAX | 
| Single Phase Wire Size | 3/0 AWG (under 50 feet) | 
| Idler Motor Wire Size | 1/0 AWG | 
| Largest Starting Motor | 40 HP | 
| Total Running HP | 75 HP | 
| Transformer Size | 45 KVA | 
| Transformer Voltage Output | 460V | 
| Idler Motor Weight and Size | 728 lbs, 17" x 17" x 28" | 
| Electrical Panel Weight and Size | 80 lbs, 20" x 20" x 8" | 
| Download Datasheet and Manual | π Datasheet | π Manual | 
Single Phase 230V to Three Phase 230V - 30 HP Rotary Phase Converter.
     