Technical Support
Find the right transformer by voltage configuration and KVA rating. Click any row to view the product page.
| KVA | Winding | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Aluminum | 18.0A @ 480V | 41.6A @ 208V | 175 lbs | 28×21×14 | $3,087.00 | View Details |
| 15 | Copper | 18.0A @ 480V | 41.6A @ 208V | 175 lbs | 28×21×14 | $4,379.84 | View Details |
| 30 | Aluminum | 36.1A @ 480V | 83.3A @ 208V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $3,791.20 | View Details |
| 30 | Copper | 36.1A @ 480V | 83.3A @ 208V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $5,512.45 | View Details |
| 45 | Aluminum | 54.1A @ 480V | 124.9A @ 208V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $4,344.20 | View Details |
| 45 | Copper | 54.1A @ 480V | 124.9A @ 208V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $6,297.71 | View Details |
| 75 | Aluminum | 90.2A @ 480V | 208.2A @ 208V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $6,319.60 | View Details |
| 75 | Copper | 90.2A @ 480V | 208.2A @ 208V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $9,245.83 | View Details |
| 112.5 | Aluminum | 135.3A @ 480V | 312.3A @ 208V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $9,794.40 | View Details |
| 112.5 | Copper | 135.3A @ 480V | 312.3A @ 208V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $12,803.69 | View Details |
| 150 | Aluminum | 180.4A @ 480V | 416.4A @ 208V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $12,349.40 | View Details |
| 150 | Copper | 180.4A @ 480V | 416.4A @ 208V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $15,874.71 | View Details |
| 225 | Aluminum | 270.6A @ 480V | 624.5A @ 208V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $16,653.00 | View Details |
| 225 | Copper | 270.6A @ 480V | 624.5A @ 208V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $23,898.75 | View Details |
| 300 | Aluminum | 360.8A @ 480V | 832.7A @ 208V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $24,462.20 | View Details |
| 300 | Copper | 360.8A @ 480V | 832.7A @ 208V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $33,427.34 | View Details |
| 500 | Aluminum | 601.4A @ 480V | 1387.9A @ 208V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $40,164.60 | View Details |
| 500 | Copper | 601.4A @ 480V | 1387.9A @ 208V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $51,595.39 | View Details |
| 750 | Aluminum | 902.1A @ 480V | 2081.8A @ 208V | 3,200 lbs | 66×52×34 | $52,921.40 | View Details |
| 750 | Copper | 902.1A @ 480V | 2081.8A @ 208V | 3,200 lbs | 66×52×34 | $71,406.26 | View Details |
| 1000 | Aluminum | 1202.8A @ 480V | 2775.7A @ 208V | 4,200 lbs | 72×56×38 | $64,152.20 | View Details |
| 1000 | Copper | 1202.8A @ 480V | 2775.7A @ 208V | 4,200 lbs | 72×56×38 | $86,553.59 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18.0A @ 480V | 36.1A @ 240V | 175 lbs | 28×21×14 | $3,087.00 | View Details |
| 30 | 36.1A @ 480V | 72.2A @ 240V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $3,791.20 | View Details |
| 45 | 54.1A @ 480V | 108.3A @ 240V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $4,344.20 | View Details |
| 75 | 90.2A @ 480V | 180.4A @ 240V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $6,319.60 | View Details |
| 112.5 | 135.3A @ 480V | 270.6A @ 240V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $9,794.40 | View Details |
| 150 | 180.4A @ 480V | 360.8A @ 240V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $12,349.40 | View Details |
| 225 | 270.6A @ 480V | 541.3A @ 240V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $16,653.00 | View Details |
| 300 | 360.8A @ 480V | 721.7A @ 240V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $24,462.20 | View Details |
| 500 | 601.4A @ 480V | 1202.8A @ 240V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $40,164.60 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18.0A @ 480V | 20.8A @ 416V | 175 lbs | 28×21×14 | $4,641.00 | View Details |
| 30 | 36.1A @ 480V | 41.6A @ 416V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $5,881.40 | View Details |
| 45 | 54.1A @ 480V | 62.5A @ 416V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $6,738.20 | View Details |
| 75 | 90.2A @ 480V | 104.1A @ 416V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $9,793.00 | View Details |
| 112.5 | 135.3A @ 480V | 156.1A @ 416V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $13,010.20 | View Details |
| 150 | 180.4A @ 480V | 208.2A @ 416V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $17,376.80 | View Details |
| 225 | 270.6A @ 480V | 312.3A @ 416V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $24,791.20 | View Details |
| 300 | 360.8A @ 480V | 416.4A @ 416V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $38,781.40 | View Details |
| 500 | 601.4A @ 480V | 693.9A @ 416V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $58,172.80 | View Details |
| 1250 | 1503.5A @ 480V | 1734.8A @ 416V | 5,200 lbs | 78×60×42 | $61,624.20 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18.0A @ 480V | 22.8A @ 380V | 175 lbs | 28×21×14 | $4,641.00 | View Details |
| 30 | 36.1A @ 480V | 45.6A @ 380V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $5,881.40 | View Details |
| 45 | 54.1A @ 480V | 68.4A @ 380V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $6,738.20 | View Details |
| 75 | 90.2A @ 480V | 114.0A @ 380V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $9,793.00 | View Details |
| 112.5 | 135.3A @ 480V | 170.9A @ 380V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $13,010.20 | View Details |
| 150 | 180.4A @ 480V | 227.9A @ 380V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $17,376.80 | View Details |
| 225 | 270.6A @ 480V | 341.9A @ 380V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $24,791.20 | View Details |
| 300 | 360.8A @ 480V | 455.8A @ 380V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $38,781.40 | View Details |
| 500 | 601.4A @ 480V | 759.7A @ 380V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $58,172.80 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18.0A @ 480V | 21.7A @ 400V | 175 lbs | 28×21×14 | $4,641.00 | View Details |
| 30 | 36.1A @ 480V | 43.3A @ 400V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $5,881.40 | View Details |
| 45 | 54.1A @ 480V | 65.0A @ 400V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $6,738.20 | View Details |
| 75 | 90.2A @ 480V | 108.3A @ 400V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $9,793.00 | View Details |
| 112.5 | 135.3A @ 480V | 162.4A @ 400V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $13,010.20 | View Details |
| 150 | 180.4A @ 480V | 216.5A @ 400V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $17,376.80 | View Details |
| 225 | 270.6A @ 480V | 324.8A @ 400V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $24,791.20 | View Details |
| 500 | 601.4A @ 480V | 721.7A @ 400V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $58,172.80 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18.0A @ 480V | 18.0A @ 480V | 175 lbs | 28×21×14 | $2,736.00 | View Details |
| 30 | 36.1A @ 480V | 36.1A @ 480V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $4,045.50 | View Details |
| 45 | 54.1A @ 480V | 54.1A @ 480V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $4,770.00 | View Details |
| 75 | 90.2A @ 480V | 90.2A @ 480V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $7,140.00 | View Details |
| 112.5 | 135.3A @ 480V | 135.3A @ 480V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $9,984.00 | View Details |
| 150 | 180.4A @ 480V | 180.4A @ 480V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $12,199.50 | View Details |
| 225 | 270.6A @ 480V | 270.6A @ 480V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $16,608.00 | View Details |
| 300 | 360.8A @ 480V | 360.8A @ 480V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $24,193.50 | View Details |
| 500 | 601.4A @ 480V | 601.4A @ 480V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $38,763.00 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36.1A @ 240V | 41.6A @ 208V | 175 lbs | 28×21×14 | $3,186.40 | View Details |
| 30 | 72.2A @ 240V | 83.3A @ 208V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $4,478.60 | View Details |
| 45 | 108.3A @ 240V | 124.9A @ 208V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $5,282.20 | View Details |
| 75 | 180.4A @ 240V | 208.2A @ 208V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $7,268.80 | View Details |
| 112.5 | 270.6A @ 240V | 312.3A @ 208V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $10,245.20 | View Details |
| 150 | 360.8A @ 240V | 416.4A @ 208V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $13,046.60 | View Details |
| 225 | 541.3A @ 240V | 624.5A @ 208V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $17,960.60 | View Details |
| 300 | 721.7A @ 240V | 832.7A @ 208V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $26,895.40 | View Details |
| 500 | 1202.8A @ 240V | 1387.9A @ 208V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $43,096.20 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.2A @ 240V | 3.6A @ 480V | 35 lbs | 11×12×5.5 | $1,099.91 | View Details |
| 6 | 14.4A @ 240V | 7.2A @ 480V | 75 lbs | 17×17×10 | $1,550.11 | View Details |
| 9 | 21.7A @ 240V | 10.8A @ 480V | 100 lbs | 17×20×10 | $2,178.14 | View Details |
| 15 | 36.1A @ 240V | 18.0A @ 480V | 175 lbs | 28×21×14 | $2,345.57 | View Details |
| 30 | 72.2A @ 240V | 36.1A @ 480V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $3,136.79 | View Details |
| 45 | 108.3A @ 240V | 54.1A @ 480V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $3,741.19 | View Details |
| 75 | 180.4A @ 240V | 90.2A @ 480V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $5,203.23 | View Details |
| 112.5 | 270.6A @ 240V | 135.3A @ 480V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $6,439.20 | View Details |
| 150 | 360.8A @ 240V | 180.4A @ 480V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $7,888.30 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14.4A @ 600V | 41.6A @ 208V | 175 lbs | 28×21×14 | $3,284.40 | View Details |
| 30 | 28.9A @ 600V | 83.3A @ 208V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $3,984.40 | View Details |
| 45 | 43.3A @ 600V | 124.9A @ 208V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $4,565.40 | View Details |
| 75 | 72.2A @ 600V | 208.2A @ 208V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $6,640.20 | View Details |
| 112.5 | 108.3A @ 600V | 312.3A @ 208V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $9,909.20 | View Details |
| 150 | 144.3A @ 600V | 416.4A @ 208V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $12,965.40 | View Details |
| 225 | 216.5A @ 600V | 624.5A @ 208V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $19,531.40 | View Details |
| 300 | 288.7A @ 600V | 832.7A @ 208V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $27,316.80 | View Details |
| 500 | 481.1A @ 600V | 1387.9A @ 208V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $42,175.00 | View Details |
| 750 | 721.7A @ 600V | 2081.8A @ 208V | 3,200 lbs | 66×52×34 | $56,084.00 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14.4A @ 600V | 18.0A @ 480V | 175 lbs | 28×21×14 | $3,904.60 | View Details |
| 30 | 28.9A @ 600V | 36.1A @ 480V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $4,425.40 | View Details |
| 45 | 43.3A @ 600V | 54.1A @ 480V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $4,740.40 | View Details |
| 75 | 72.2A @ 600V | 90.2A @ 480V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $7,911.40 | View Details |
| 112.5 | 108.3A @ 600V | 135.3A @ 480V | 700 lbs | 40×31.5×21.75 | $10,921.40 | View Details |
| 150 | 144.3A @ 600V | 180.4A @ 480V | 900 lbs | 40×31.5×21.75 | $14,602.00 | View Details |
| 225 | 216.5A @ 600V | 270.6A @ 480V | 1,200 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $21,557.20 | View Details |
| 300 | 288.7A @ 600V | 360.8A @ 480V | 1,500 lbs | 51.5×40.5×26.5 | $31,231.20 | View Details |
| 500 | 481.1A @ 600V | 601.4A @ 480V | 2,200 lbs | 60×48×30 | $47,537.00 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 lbs | 11×12×5.5 | $795.86 | View Details | ||
| 6 | 75 lbs | 17×17×10 | $911.78 | View Details | ||
| 9 | 100 lbs | 17×20×10 | $1,276.96 | View Details | ||
| 15 | 175 lbs | 28×21×14 | $1,593.44 | View Details | ||
| 30 | 275 lbs | 32×26.5×17 | $2,692.44 | View Details | ||
| 45 | 375 lbs | 32×26.5×17 | $3,326.56 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72.1A @ 208V | 62.5A @ 240V / 125.0A @ 120V | 165 lbs | 22×18×12 | $2,671.90 | View Details |
| 25 | 120.2A @ 208V | 104.2A @ 240V / 208.3A @ 120V | 250 lbs | 26×22×14 | $3,773.00 | View Details |
| 37.5 | 180.3A @ 208V | 156.2A @ 240V / 312.5A @ 120V | 350 lbs | 30×24×16 | $4,371.40 | View Details |
| 50 | 240.4A @ 208V | 208.3A @ 240V / 416.7A @ 120V | 450 lbs | 32×26×17 | $5,516.50 | View Details |
| 75 | 360.6A @ 208V | 312.5A @ 240V / 625.0A @ 120V | 600 lbs | 38×28×20 | $7,463.50 | View Details |
| 100 | 480.8A @ 208V | 416.7A @ 240V / 833.3A @ 120V | 750 lbs | 40×31×22 | $9,804.30 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 62.5A @ 240V / 31.2A @ 480V | 62.5A @ 240V / 125.0A @ 120V | 165 lbs | 22×18×12 | $1,875.00 | View Details |
| 25 | 104.2A @ 240V / 52.1A @ 480V | 104.2A @ 240V / 208.3A @ 120V | 250 lbs | 26×22×14 | $3,112.50 | View Details |
| 37.5 | 156.2A @ 240V / 78.1A @ 480V | 156.2A @ 240V / 312.5A @ 120V | 350 lbs | 30×24×16 | $3,322.50 | View Details |
| 50 | 208.3A @ 240V / 104.2A @ 480V | 208.3A @ 240V / 416.7A @ 120V | 450 lbs | 32×26×17 | $4,095.00 | View Details |
| 75 | 312.5A @ 240V / 156.2A @ 480V | 312.5A @ 240V / 625.0A @ 120V | 600 lbs | 38×28×20 | $5,677.50 | View Details |
| 100 | 416.7A @ 240V / 208.3A @ 480V | 416.7A @ 240V / 833.3A @ 120V | 750 lbs | 40×31×22 | $7,836.00 | View Details |
| 167 | 695.8A @ 240V / 347.9A @ 480V | 695.8A @ 240V / 1391.7A @ 120V | — | — | $17,880.00 | View Details |
| 250 | 1041.7A @ 240V / 520.8A @ 480V | 1041.7A @ 240V / 2083.3A @ 120V | — | — | $21,675.00 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2A @ 240V / 2.1A @ 480V | 4.2A @ 240V / 8.3A @ 120V | 15 lbs | 8×8×5 | $345.40 | View Details |
| 1.5 | 6.2A @ 240V / 3.1A @ 480V | 6.2A @ 240V / 12.5A @ 120V | 20 lbs | 9×9×5.5 | $541.20 | View Details |
| 2 | 8.3A @ 240V / 4.2A @ 480V | 8.3A @ 240V / 16.7A @ 120V | 28 lbs | 10×9×6 | $685.30 | View Details |
| 3 | 12.5A @ 240V / 6.2A @ 480V | 12.5A @ 240V / 25.0A @ 120V | 35 lbs | 11×10×6 | $863.50 | View Details |
| 5 | 20.8A @ 240V / 10.4A @ 480V | 20.8A @ 240V / 41.7A @ 120V | 55 lbs | 14×12×8 | $1,251.80 | View Details |
| 7.5 | 31.2A @ 240V / 15.6A @ 480V | 31.2A @ 240V / 62.5A @ 120V | 80 lbs | 16×14×9 | $1,948.10 | View Details |
| 10 | 41.7A @ 240V / 20.8A @ 480V | 41.7A @ 240V / 83.3A @ 120V | 110 lbs | 18×16×10 | $2,195.60 | View Details |
| 15 | 62.5A @ 240V / 31.2A @ 480V | 62.5A @ 240V / 125.0A @ 120V | 165 lbs | 22×18×12 | $2,799.50 | View Details |
| 25 | 104.2A @ 240V / 52.1A @ 480V | 104.2A @ 240V / 208.3A @ 120V | 250 lbs | 26×22×14 | $3,599.20 | View Details |
| 37.5 | 156.2A @ 240V / 78.1A @ 480V | 156.2A @ 240V / 312.5A @ 120V | 350 lbs | 30×24×16 | $6,288.70 | View Details |
| KVA | Amps Primary | Amps Secondary | Weight | Dimensions (in) | Price | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.2A @ 480V | 16.7A @ 208V | 75 lbs | 17×17×10 | $2,388.40 | View Details |
| 9 | 10.8A @ 480V | 25.0A @ 208V | 100 lbs | 17×20×10 | $3,269.00 | View Details |
| 15 | 18.0A @ 480V | 41.6A @ 208V | 175 lbs | 28×21×14 | $4,393.20 | View Details |
| 30 | 36.1A @ 480V | 83.3A @ 208V | 275 lbs | 32×26.5×17 | $8,947.40 | View Details |
| 45 | 54.1A @ 480V | 124.9A @ 208V | 375 lbs | 32×26.5×17 | $12,184.20 | View Details |
| 75 | 90.2A @ 480V | 208.2A @ 208V | 525 lbs | 38.5×28.5×20 | $23,304.40 | View Details |
Need help choosing the right transformer? Call us at 800-417-6568
Talk to a Phase Converter Engineer
📞 800-417-6568Free sizing help • Lifetime warranty • Made in USA • Mon–Fri 7AM–5PM MST