Transformer Quick Reference Guide

Transformer Quick Reference Guide

Find the right transformer by voltage configuration and KVA rating. Click any row to view the product page.

3-Phase Step-Down Transformers

3-Phase 480V - 208Y/120

KVA Winding Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 Aluminum 18.0A @ 480V 41.6A @ 208V 175 lbs 28×21×14 $1,668.84 View Details
15 Copper 18.0A @ 480V 41.6A @ 208V 175 lbs 28×21×14 $2,367.75 View Details
30 Aluminum 36.1A @ 480V 83.3A @ 208V 275 lbs 32×26.5×17 $2,354.69 View Details
30 Copper 36.1A @ 480V 83.3A @ 208V 275 lbs 32×26.5×17 $3,423.75 View Details
45 Aluminum 54.1A @ 480V 124.9A @ 208V 375 lbs 32×26.5×17 $2,698.44 View Details
45 Copper 54.1A @ 480V 124.9A @ 208V 375 lbs 32×26.5×17 $3,911.88 View Details
75 Aluminum 90.2A @ 480V 208.2A @ 208V 525 lbs 38.5×28.5×20 $4,017.75 View Details
75 Copper 90.2A @ 480V 208.2A @ 208V 525 lbs 38.5×28.5×20 $5,878.13 View Details
112.5 Aluminum 135.3A @ 480V 312.3A @ 208V 700 lbs 40×31.5×21.75 $6,226.83 View Details
112.5 Copper 135.3A @ 480V 312.3A @ 208V 700 lbs 40×31.5×21.75 $8,140.00 View Details
150 Aluminum 180.4A @ 480V 416.4A @ 208V 900 lbs 40×31.5×21.75 $7,851.25 View Details
150 Copper 180.4A @ 480V 416.4A @ 208V 900 lbs 40×31.5×21.75 $10,092.50 View Details
225 Aluminum 270.6A @ 480V 624.5A @ 208V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $10,587.23 View Details
225 Copper 270.6A @ 480V 624.5A @ 208V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $15,193.75 View Details
300 Aluminum 360.8A @ 480V 832.7A @ 208V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $15,551.25 View Details
300 Copper 360.8A @ 480V 832.7A @ 208V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $21,250.62 View Details
500 Aluminum 601.4A @ 480V 1387.9A @ 208V 2,200 lbs 60×48×30 $25,533.75 View Details
500 Copper 601.4A @ 480V 1387.9A @ 208V 2,200 lbs 60×48×30 $32,800.62 View Details
750 Aluminum 902.1A @ 480V 2081.8A @ 208V 3,200 lbs 66×52×34 $35,763.75 View Details
750 Copper 902.1A @ 480V 2081.8A @ 208V 3,200 lbs 66×52×34 $48,255.63 View Details
1000 Aluminum 1202.8A @ 480V 2775.7A @ 208V 4,200 lbs 72×56×38 $43,353.75 View Details
1000 Copper 1202.8A @ 480V 2775.7A @ 208V 4,200 lbs 72×56×38 $58,492.50 View Details

3-Phase 480V - 240V/120

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 18.0A @ 480V 36.1A @ 240V 175 lbs 28×21×14 $2,427.00 View Details
30 36.1A @ 480V 72.2A @ 240V 275 lbs 32×26.5×17 $3,424.50 View Details
45 54.1A @ 480V 108.3A @ 240V 375 lbs 32×26.5×17 $3,925.50 View Details
75 90.2A @ 480V 180.4A @ 240V 525 lbs 38.5×28.5×20 $5,844.00 View Details
112.5 135.3A @ 480V 270.6A @ 240V 700 lbs 40×31.5×21.75 $9,057.00 View Details
150 180.4A @ 480V 360.8A @ 240V 900 lbs 40×31.5×21.75 $11,419.50 View Details
225 270.6A @ 480V 541.3A @ 240V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $15,399.00 View Details
300 360.8A @ 480V 721.7A @ 240V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $22,620.00 View Details
500 601.4A @ 480V 1202.8A @ 240V 2,200 lbs 60×48×30 $37,140.00 View Details

3-Phase 480V - 416Y/240

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 18.0A @ 480V 20.8A @ 416V 175 lbs 28×21×14 $2,508.83 View Details
30 36.1A @ 480V 41.6A @ 416V 275 lbs 32×26.5×17 $3,652.69 View Details
45 54.1A @ 480V 62.5A @ 416V 375 lbs 32×26.5×17 $4,185.50 View Details
75 90.2A @ 480V 104.1A @ 416V 525 lbs 38.5×28.5×20 $6,226.00 View Details
112.5 135.3A @ 480V 156.1A @ 416V 700 lbs 40×31.5×21.75 $8,270.90 View Details
150 180.4A @ 480V 208.2A @ 416V 900 lbs 40×31.5×21.75 $11,046.89 View Details
225 270.6A @ 480V 312.3A @ 416V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $15,760.39 View Details
300 360.8A @ 480V 416.4A @ 416V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $24,654.72 View Details
500 601.4A @ 480V 693.9A @ 416V 2,200 lbs 60×48×30 $26,973.31 View Details
1250 1503.5A @ 480V 1734.8A @ 416V 5,200 lbs 78×60×42 $42,790.44 View Details

3-Phase 480V - 380Y/220

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 18.0A @ 480V 22.8A @ 380V 175 lbs 28×21×14 $3,649.50 View Details
30 36.1A @ 480V 45.6A @ 380V 275 lbs 32×26.5×17 $5,313.00 View Details
45 54.1A @ 480V 68.4A @ 380V 375 lbs 32×26.5×17 $6,088.50 View Details
75 90.2A @ 480V 114.0A @ 380V 525 lbs 38.5×28.5×20 $9,055.50 View Details
112.5 135.3A @ 480V 170.9A @ 380V 700 lbs 40×31.5×21.75 $12,030.00 View Details
150 180.4A @ 480V 227.9A @ 380V 900 lbs 40×31.5×21.75 $16,068.00 View Details
225 270.6A @ 480V 341.9A @ 380V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $2,292.50 View Details
300 360.8A @ 480V 455.8A @ 380V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $35,862.00 View Details
500 601.4A @ 480V 759.7A @ 380V 2,200 lbs 60×48×30 $44,137.50 View Details

3-Phase 480V - 400Y/231

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 18.0A @ 480V 21.7A @ 400V 175 lbs 28×21×14 $3,649.50 View Details
30 36.1A @ 480V 43.3A @ 400V 275 lbs 32×26.5×17 $5,313.00 View Details
45 54.1A @ 480V 65.0A @ 400V 375 lbs 32×26.5×17 $6,088.50 View Details
75 90.2A @ 480V 108.3A @ 400V 525 lbs 38.5×28.5×20 $9,055.50 View Details
112.5 135.3A @ 480V 162.4A @ 400V 700 lbs 40×31.5×21.75 $12,030.00 View Details
150 180.4A @ 480V 216.5A @ 400V 900 lbs 40×31.5×21.75 $16,068.00 View Details
225 270.6A @ 480V 324.8A @ 400V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $22,924.50 View Details
500 601.4A @ 480V 721.7A @ 400V 2,200 lbs 60×48×30 $44,137.50 View Details

3-Phase 480V - 480Y/277 (Isolation)

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 18.0A @ 480V 18.0A @ 480V 175 lbs 28×21×14 $2,736.00 View Details
30 36.1A @ 480V 36.1A @ 480V 275 lbs 32×26.5×17 $4,045.50 View Details
45 54.1A @ 480V 54.1A @ 480V 375 lbs 32×26.5×17 $4,770.00 View Details
75 90.2A @ 480V 90.2A @ 480V 525 lbs 38.5×28.5×20 $7,140.00 View Details
112.5 135.3A @ 480V 135.3A @ 480V 700 lbs 40×31.5×21.75 $9,984.00 View Details
150 180.4A @ 480V 180.4A @ 480V 900 lbs 40×31.5×21.75 $12,199.50 View Details
225 270.6A @ 480V 270.6A @ 480V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $16,608.00 View Details
300 360.8A @ 480V 360.8A @ 480V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $24,193.50 View Details
500 601.4A @ 480V 601.4A @ 480V 2,200 lbs 60×48×30 $38,763.00 View Details

3-Phase Step-Up Transformers

3-Phase 240V - 208Y/120

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 36.1A @ 240V 41.6A @ 208V 175 lbs 28×21×14 $2,505.00 View Details
30 72.2A @ 240V 83.3A @ 208V 275 lbs 32×26.5×17 $4,045.50 View Details
45 108.3A @ 240V 124.9A @ 208V 375 lbs 32×26.5×17 $4,771.50 View Details
75 180.4A @ 240V 208.2A @ 208V 525 lbs 38.5×28.5×20 $6,721.50 View Details
112.5 270.6A @ 240V 312.3A @ 208V 700 lbs 40×31.5×21.75 $9,474.00 View Details
150 360.8A @ 240V 416.4A @ 208V 900 lbs 40×31.5×21.75 $12,064.50 View Details
225 541.3A @ 240V 624.5A @ 208V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $16,608.00 View Details
300 721.7A @ 240V 832.7A @ 208V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $24,870.00 View Details
500 1202.8A @ 240V 1387.9A @ 208V 2,200 lbs 60×48×30 $39,850.50 View Details

3-Phase 240V - 480Y/277

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
3 7.2A @ 240V 3.6A @ 480V 35 lbs 11×12×5.5 $1,099.91 View Details
6 14.4A @ 240V 7.2A @ 480V 75 lbs 17×17×10 $1,550.11 View Details
9 21.7A @ 240V 10.8A @ 480V 100 lbs 17×20×10 $2,178.14 View Details
15 36.1A @ 240V 18.0A @ 480V 175 lbs 28×21×14 $2,345.57 View Details
30 72.2A @ 240V 36.1A @ 480V 275 lbs 32×26.5×17 $3,136.79 View Details
45 108.3A @ 240V 54.1A @ 480V 375 lbs 32×26.5×17 $3,741.19 View Details
75 180.4A @ 240V 90.2A @ 480V 525 lbs 38.5×28.5×20 $5,203.23 View Details
112.5 270.6A @ 240V 135.3A @ 480V 700 lbs 40×31.5×21.75 $6,439.20 View Details
150 360.8A @ 240V 180.4A @ 480V 900 lbs 40×31.5×21.75 $7,888.30 View Details

3-Phase 600V Transformers

3-Phase 600V - 208Y/120

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 14.4A @ 600V 41.6A @ 208V 175 lbs 28×21×14 $1,775.82 View Details
30 28.9A @ 600V 83.3A @ 208V 275 lbs 32×26.5×17 $2,475.00 View Details
45 43.3A @ 600V 124.9A @ 208V 375 lbs 32×26.5×17 $2,835.94 View Details
75 72.2A @ 600V 208.2A @ 208V 525 lbs 38.5×28.5×20 $4,221.94 View Details
112.5 108.3A @ 600V 312.3A @ 208V 700 lbs 40×31.5×21.75 $6,299.84 View Details
150 144.3A @ 600V 416.4A @ 208V 900 lbs 40×31.5×21.75 $8,243.12 View Details
225 216.5A @ 600V 624.5A @ 208V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $12,416.25 View Details
300 288.7A @ 600V 832.7A @ 208V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $17,366.25 View Details
500 481.1A @ 600V 1387.9A @ 208V 2,200 lbs 60×48×30 $26,812.50 View Details
750 721.7A @ 600V 2081.8A @ 208V 3,200 lbs 66×52×34 $37,551.25 View Details

3-Phase 600V - 480Y/277

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 14.4A @ 600V 18.0A @ 480V 175 lbs 28×21×14 $3,070.50 View Details
30 28.9A @ 600V 36.1A @ 480V 275 lbs 32×26.5×17 $3,997.50 View Details
45 43.3A @ 600V 54.1A @ 480V 375 lbs 32×26.5×17 $4,282.50 View Details
75 72.2A @ 600V 90.2A @ 480V 525 lbs 38.5×28.5×20 $7,315.50 View Details
112.5 108.3A @ 600V 135.3A @ 480V 700 lbs 40×31.5×21.75 $10,099.50 View Details
150 144.3A @ 600V 180.4A @ 480V 900 lbs 40×31.5×21.75 $13,503.00 View Details
225 216.5A @ 600V 270.6A @ 480V 1,200 lbs 51.5×40.5×26.5 $19,933.50 View Details
300 288.7A @ 600V 360.8A @ 480V 1,500 lbs 51.5×40.5×26.5 $28,879.50 View Details
500 481.1A @ 600V 601.4A @ 480V 2,200 lbs 60×48×30 $43,957.50 View Details

3-Phase Auto Transformers

3-Phase Auto Transformer (Multi-Voltage)

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
3 35 lbs 11×12×5.5 $795.86 View Details
6 75 lbs 17×17×10 $911.78 View Details
9 100 lbs 17×20×10 $1,276.96 View Details
15 175 lbs 28×21×14 $1,593.44 View Details
30 275 lbs 32×26.5×17 $2,692.44 View Details
45 375 lbs 32×26.5×17 $3,326.56 View Details

Single-Phase Transformers

1-Phase 208 - 120/240

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 72.1A @ 208V 62.5A @ 240V / 125.0A @ 120V 165 lbs 22×18×12 $1,667.19 View Details
25 120.2A @ 208V 104.2A @ 240V / 208.3A @ 120V 250 lbs 26×22×14 $2,704.62 View Details
37.5 180.3A @ 208V 156.2A @ 240V / 312.5A @ 120V 350 lbs 30×24×16 $3,133.63 View Details
50 240.4A @ 208V 208.3A @ 240V / 416.7A @ 120V 450 lbs 32×26×17 $3,953.95 View Details
75 360.6A @ 208V 312.5A @ 240V / 625.0A @ 120V 600 lbs 38×28×20 $5,475.25 View Details
100 480.8A @ 208V 416.7A @ 240V / 833.3A @ 120V 750 lbs 40×31×22 $7,191.80 View Details

1-Phase 240x480 - 120/240

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
15 62.5A @ 240V / 31.2A @ 480V 62.5A @ 240V / 125.0A @ 120V 165 lbs 22×18×12 $1,875.00 View Details
25 104.2A @ 240V / 52.1A @ 480V 104.2A @ 240V / 208.3A @ 120V 250 lbs 26×22×14 $3,112.50 View Details
37.5 156.2A @ 240V / 78.1A @ 480V 156.2A @ 240V / 312.5A @ 120V 350 lbs 30×24×16 $3,322.50 View Details
50 208.3A @ 240V / 104.2A @ 480V 208.3A @ 240V / 416.7A @ 120V 450 lbs 32×26×17 $4,095.00 View Details
75 312.5A @ 240V / 156.2A @ 480V 312.5A @ 240V / 625.0A @ 120V 600 lbs 38×28×20 $5,677.50 View Details
100 416.7A @ 240V / 208.3A @ 480V 416.7A @ 240V / 833.3A @ 120V 750 lbs 40×31×22 $7,836.00 View Details
167 695.8A @ 240V / 347.9A @ 480V 695.8A @ 240V / 1391.7A @ 120V $17,880.00 View Details
250 1041.7A @ 240V / 520.8A @ 480V 1041.7A @ 240V / 2083.3A @ 120V $21,675.00 View Details

Encapsulated Transformers

1-Phase Encapsulated 240x480 - 120/240

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
1 4.2A @ 240V / 2.1A @ 480V 4.2A @ 240V / 8.3A @ 120V 15 lbs 8×8×5 $268.82 View Details
1.5 6.2A @ 240V / 3.1A @ 480V 6.2A @ 240V / 12.5A @ 120V 20 lbs 9×9×5.5 $330.00 View Details
2 8.3A @ 240V / 4.2A @ 480V 8.3A @ 240V / 16.7A @ 120V 28 lbs 10×9×6 $418.69 View Details
3 12.5A @ 240V / 6.2A @ 480V 12.5A @ 240V / 25.0A @ 120V 35 lbs 11×10×6 $527.32 View Details
5 20.8A @ 240V / 10.4A @ 480V 20.8A @ 240V / 41.7A @ 120V 55 lbs 14×12×8 $765.19 View Details
7.5 31.2A @ 240V / 15.6A @ 480V 31.2A @ 240V / 62.5A @ 120V 80 lbs 16×14×9 $1,191.44 View Details
10 41.7A @ 240V / 20.8A @ 480V 41.7A @ 240V / 83.3A @ 120V 110 lbs 18×16×10 $1,342.69 View Details
15 62.5A @ 240V / 31.2A @ 480V 62.5A @ 240V / 125.0A @ 120V 165 lbs 22×18×12 $1,711.19 View Details
25 104.2A @ 240V / 52.1A @ 480V 104.2A @ 240V / 208.3A @ 120V 250 lbs 26×22×14 $2,450.94 View Details
37.5 156.2A @ 240V / 78.1A @ 480V 156.2A @ 240V / 312.5A @ 120V 350 lbs 30×24×16 $4,277.62 View Details

3-Phase Encapsulated 480 - 208Y/120

KVA Amps Primary Amps Secondary Weight Dimensions (in) Price Product Page
6 7.2A @ 480V 16.7A @ 208V 75 lbs 17×17×10 $1,350.25 View Details
9 10.8A @ 480V 25.0A @ 208V 100 lbs 17×20×10 $1,848.00 View Details
15 18.0A @ 480V 41.6A @ 208V 175 lbs 28×21×14 $2,483.25 View Details
30 36.1A @ 480V 83.3A @ 208V 275 lbs 32×26.5×17 $5,629.25 View Details
45 54.1A @ 480V 124.9A @ 208V 375 lbs 32×26.5×17 $7,665.63 View Details
75 90.2A @ 480V 208.2A @ 208V 525 lbs 38.5×28.5×20 $15,008.13 View Details

Need help choosing the right transformer? Call us at 800-417-6568

Talk to a Phase Converter Engineer

📞 800-417-6568

Free sizing help • Lifetime warranty • Made in USA • Mon–Fri 7AM–5PM MST

domingo,lunes,martes,miércoles,jueves,viernes,sábado
enero,febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto,septiembre,octubre,noviembre,diciembre
No hay suficientes ítems disponibles. Solo quedan [max].
Agregar a favoritosRevisar favoritosRemover favoritos
Bolsa de compras

Tu bolsa de compras está vacía.

Volver a la tienda

Agregar notas a la orden Editar notas de la orden
Estimar envío
Agregar un cupón

Estimar envío

Agregar un cupón

Tu código de cupón se aplicará en el checkout

Call an Expert
Call Us
Contact Us